18.05.2019 00:00:00 01.05.2019 00:00:00
78 0
Klikk på månedsnavn for å se hele måneden, eller ukenummer for å se hele uka
Uke 18 / 29.apr — 05.mai
Når | Hva |
---|
|
Onsdag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Torsdag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Søndag | 14:00 — 18:00 | |
---|
Uke 19 / 06. — 12.mai
Når | Hva |
---|
|
Mandag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Tirsdag | 08:45 — 18:00 | |
---|
|
Onsdag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Torsdag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Lørdag | 15:00 — 18:00 | |
---|
|
Søndag | 14:00 — 18:00 | |
---|
Uke 20 / 13. — 19.mai
Når | Hva |
---|
|
Mandag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Tirsdag | 08:45 — 18:00 | |
---|
|
Onsdag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Torsdag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Søndag | 14:00 — 18:00 | |
---|
Uke 21 / 20. — 26.mai
Når | Hva |
---|
|
Mandag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Tirsdag | 08:45 — 18:00 | |
---|
|
Onsdag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Torsdag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Lørdag | 15:00 — 18:00 | |
---|
|
Søndag | 14:00 — 18:00 | |
---|
Uke 22 / 27.mai — 02.jun
Når | Hva |
---|
|
Mandag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Tirsdag | 08:45 — 18:00 | |
---|
|
Onsdag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Torsdag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Søndag | 14:00 — 18:00 | |
---|
Uke 23 / 03. — 09.jun
Når | Hva |
---|
|
Mandag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Tirsdag | 08:45 — 18:00 | |
---|
|
Onsdag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Torsdag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Lørdag | 15:00 — 18:00 | |
---|
|
Søndag | 14:00 — 18:00 | |
---|
Uke 24 / 10. — 16.jun
Når | Hva |
---|
|
Mandag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Tirsdag | 08:45 — 18:00 | |
---|
|
Onsdag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Torsdag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Søndag | 14:00 — 18:00 | |
---|
Uke 25 / 17. — 23.jun
Når | Hva |
---|
|
Mandag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Tirsdag | 08:45 — 18:00 | |
---|
|
Onsdag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Torsdag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Lørdag | 15:00 — 18:00 | |
---|
|
Søndag | 14:00 — 18:00 | |
---|
Uke 26 / 24. — 30.jun
Når | Hva |
---|
|
Mandag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Tirsdag | 08:45 — 18:00 | |
---|
|
Onsdag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Torsdag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Søndag | 14:00 — 18:00 | |
---|
Uke 27 / 01. — 07.jul
Når | Hva |
---|
|
Mandag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Tirsdag | 08:45 — 18:00 | |
---|
|
Onsdag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Torsdag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Lørdag | 15:00 — 18:00 | |
---|
|
Søndag | 14:00 — 18:00 | |
---|
Uke 28 / 08. — 14.jul
Når | Hva |
---|
|
Mandag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Tirsdag | 08:45 — 18:00 | |
---|
|
Onsdag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Torsdag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Søndag | 14:00 — 18:00 | |
---|
Uke 29 / 15. — 21.jul
Når | Hva |
---|
|
Mandag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Tirsdag | 08:45 — 18:00 | |
---|
|
Onsdag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Torsdag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Lørdag | 15:00 — 18:00 | |
---|
|
Søndag | 14:00 — 18:00 | |
---|
Uke 30 / 22. — 28.jul
Når | Hva |
---|
|
Mandag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Tirsdag | 08:45 — 18:00 | |
---|
|
Onsdag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Torsdag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Søndag | 14:00 — 18:00 | |
---|
Uke 31 / 29.jul — 04.aug
Når | Hva |
---|
|
Mandag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Tirsdag | 08:45 — 18:00 | |
---|
|
Onsdag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Torsdag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Lørdag | 15:00 — 18:00 | |
---|
|
Søndag | 14:00 — 18:00 | |
---|
Uke 32 / 05. — 11.aug
Når | Hva |
---|
|
Mandag | 08:45 — 14:00 | |
---|
|
Tirsdag | 08:45 — 18:00 | |
---|
|
Onsdag | 08:45 — 14:00 | |
---|