Åpningstider i Stanleys Gaard
23.08.2018 00:00:00 01.08.2018 00:00:00
43 0
‹›
UKE | M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
UKE | M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
UKE | M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 |
Klikk på månedsnavn for å se hele måneden, eller ukenummer for å se hele uka
Uke 31 / 30.jul — 05.aug
Når | Hva | |
---|---|---|
Onsdag | 12:00 — 16:00 | Tirsdag, onsdag, fredag |
Lørdag | 12:00 — 16:00 |
Uke 32 / 06. — 12.aug
Når | Hva | |
---|---|---|
Tirsdag | 12:00 — 16:00 | Tirsdag, onsdag, fredag |
Onsdag | 12:00 — 16:00 | Tirsdag, onsdag, fredag |
Lørdag | 12:00 — 16:00 |
Uke 33 / 13. — 19.aug
Når | Hva | |
---|---|---|
Tirsdag | 12:00 — 16:00 | Tirsdag, onsdag, fredag |
Onsdag | 12:00 — 16:00 | Tirsdag, onsdag, fredag |
Lørdag | 12:00 — 16:00 |
Uke 34 / 20. — 26.aug
Når | Hva | |
---|---|---|
Tirsdag | 12:00 — 16:00 | Tirsdag, onsdag, fredag |
Onsdag | 12:00 — 16:00 | Tirsdag, onsdag, fredag |
Lørdag | 12:00 — 16:00 |
Uke 35 / 27.aug — 02.sep
Når | Hva | |
---|---|---|
Tirsdag | 12:00 — 16:00 | Tirsdag, onsdag, fredag |
Onsdag | 12:00 — 16:00 | Tirsdag, onsdag, fredag |
Lørdag | 12:00 — 16:00 |
Uke 36 / 03. — 09.sep
Når | Hva | |
---|---|---|
Tirsdag | 12:00 — 16:00 | Tirsdag, onsdag, fredag |
Onsdag | 12:00 — 16:00 | Tirsdag, onsdag, fredag |
Lørdag | 12:00 — 16:00 |
Uke 37 / 10. — 16.sep
Når | Hva | |
---|---|---|
Tirsdag | 12:00 — 16:00 | Tirsdag, onsdag, fredag |
Onsdag | 12:00 — 16:00 | Tirsdag, onsdag, fredag |
Lørdag | 12:00 — 16:00 |
Uke 38 / 17. — 23.sep
Når | Hva | |
---|---|---|
Tirsdag | 12:00 — 16:00 | Tirsdag, onsdag, fredag |
Onsdag | 12:00 — 16:00 | Tirsdag, onsdag, fredag |
Lørdag | 12:00 — 16:00 |
Uke 39 / 24. — 30.sep
Når | Hva | |
---|---|---|
Tirsdag | 12:00 — 16:00 | Tirsdag, onsdag, fredag |
Onsdag | 12:00 — 16:00 | Tirsdag, onsdag, fredag |
Lørdag | 12:00 — 16:00 |
Uke 40 / 01. — 07.okt
Når | Hva | |
---|---|---|
Tirsdag | 12:00 — 16:00 | Tirsdag, onsdag, fredag |
Onsdag | 12:00 — 16:00 | Tirsdag, onsdag, fredag |
Lørdag | 12:00 — 16:00 |
Uke 41 / 08. — 14.okt
Når | Hva | |
---|---|---|
Tirsdag | 12:00 — 16:00 | Tirsdag, onsdag, fredag |
Onsdag | 12:00 — 16:00 | Tirsdag, onsdag, fredag |
Lørdag | 12:00 — 16:00 |
Uke 42 / 15. — 21.okt
Når | Hva | |
---|---|---|
Tirsdag | 12:00 — 16:00 | Tirsdag, onsdag, fredag |
Onsdag | 12:00 — 16:00 | Tirsdag, onsdag, fredag |
Lørdag | 12:00 — 16:00 |
Uke 43 / 22. — 28.okt
Når | Hva | |
---|---|---|
Tirsdag | 12:00 — 16:00 | Tirsdag, onsdag, fredag |
Onsdag | 12:00 — 16:00 | Tirsdag, onsdag, fredag |
Lørdag | 12:00 — 16:00 |
Uke 44 / 29.okt — 04.nov
Når | Hva | |
---|---|---|
Tirsdag | 12:00 — 16:00 | Tirsdag, onsdag, fredag |
Onsdag | 12:00 — 16:00 | Tirsdag, onsdag, fredag |
Lørdag | 12:00 — 16:00 |
Uke 45 / 05. — 11.nov
Når | Hva | |
---|---|---|
Tirsdag | 12:00 — 16:00 | Tirsdag, onsdag, fredag |
Onsdag | 12:00 — 16:00 | Tirsdag, onsdag, fredag |
Uke 46 / 12. — 18.nov
Når | Hva |
---|
Uke 47 / 19. — 25.nov
Når | Hva |
---|
Uke 48 / 26.nov — 02.des
Når | Hva |
---|