Åpningstider
I August holder vi åpent: Onsdager: 12-16 og Søndager 10-14
19.11.2019 00:00:00 01.11.2019 00:00:00
99 0
‹
UKE | M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
UKE | M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
UKE | M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Klikk på månedsnavn for å se hele måneden, eller ukenummer for å se hele uka
Uke 44 / 28.okt — 03.nov
Når | Hva | |
---|---|---|
Fredag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Lørdag | 12:00 — 16:00 | |
Søndag | 10:00 — 16:00 |
Uke 45 / 04. — 10.nov
Når | Hva | |
---|---|---|
Mandag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Tirsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Onsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Torsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Fredag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Lørdag | 12:00 — 16:00 | |
Søndag | 10:00 — 16:00 |
Uke 46 / 11. — 17.nov
Når | Hva | |
---|---|---|
Mandag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Tirsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Onsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Torsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Fredag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Lørdag | 12:00 — 16:00 | |
Søndag | 10:00 — 16:00 |
Uke 47 / 18. — 24.nov
Når | Hva | |
---|---|---|
Mandag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Tirsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Onsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Torsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Fredag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Lørdag | 12:00 — 16:00 | |
Søndag | 10:00 — 16:00 |
Uke 48 / 25.nov — 01.des
Når | Hva | |
---|---|---|
Mandag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Tirsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Onsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Torsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Fredag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Lørdag | 12:00 — 16:00 | |
Søndag | 10:00 — 16:00 |
Uke 49 / 02. — 08.des
Når | Hva | |
---|---|---|
Mandag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Tirsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Onsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Torsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Fredag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Lørdag | 12:00 — 16:00 | |
Søndag | 10:00 — 16:00 |
Uke 50 / 09. — 15.des
Når | Hva | |
---|---|---|
Mandag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Tirsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Onsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Torsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Fredag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Lørdag | 12:00 — 16:00 | |
Søndag | 10:00 — 16:00 |
Uke 51 / 16. — 22.des
Når | Hva | |
---|---|---|
Mandag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Tirsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Onsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Torsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Fredag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Lørdag | 12:00 — 16:00 | |
Søndag | 10:00 — 16:00 |
Uke 52 / 23. — 29.des
Når | Hva | |
---|---|---|
Mandag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Tirsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Onsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Torsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Fredag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Lørdag | 12:00 — 16:00 | |
Søndag | 10:00 — 16:00 |
Uke 1 / 30.des 2019 — 05.jan 2020
Når | Hva | |
---|---|---|
Mandag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Tirsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Onsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Torsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Fredag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Lørdag | 12:00 — 16:00 | |
Søndag | 10:00 — 16:00 |
Uke 2 / 06. — 12.jan
Når | Hva | |
---|---|---|
Mandag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Tirsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Onsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Torsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Fredag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Lørdag | 12:00 — 16:00 | |
Søndag | 10:00 — 16:00 |
Uke 3 / 13. — 19.jan
Når | Hva | |
---|---|---|
Mandag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Tirsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Onsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Torsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Fredag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Lørdag | 12:00 — 16:00 | |
Søndag | 10:00 — 16:00 |
Uke 4 / 20. — 26.jan
Når | Hva | |
---|---|---|
Mandag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Tirsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Onsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Torsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Fredag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Lørdag | 12:00 — 16:00 | |
Søndag | 10:00 — 16:00 |
Uke 5 / 27.jan — 02.feb
Når | Hva | |
---|---|---|
Mandag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Tirsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Onsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Torsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Fredag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Lørdag | 12:00 — 16:00 | |
Søndag | 10:00 — 16:00 |
Uke 6 / 03. — 09.feb
Når | Hva | |
---|---|---|
Mandag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Tirsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Onsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Torsdag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Fredag | 12:00 — 17:00 | Mandag - Fredag |
Uke 7 / 10. — 16.feb
Når | Hva |
---|
Uke 8 / 17. — 23.feb
Når | Hva |
---|
Uke 9 / 24.feb — 01.mar
Når | Hva |
---|